PVC PU PVK -Förderbänder mechanischer Spleiß
Wolfzahnbefestigungselement
| |
Modell | Riemenstärke | Länge | Roller min.diameter | Menge |
0# | ------ 1.5 | 1200 | 26 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
0# | ------ 1.5 | 1500 | 26 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
1# | 1,5-2,5 | 1200 | 40 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
1# | 1,5-2,5 | 1500 | 40 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
7# | 2,5-3,5 | 1200 | 50 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
7# | 2,5-3,5 | 1500 | 50 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
15# | 3.0-4.0 | 1200 | 65 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
15# | 3.0-4.0 | 1500 | 65 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
Wolfzahnbeschlusseformvorschlag
Modell | Riemenstärke (mm) | |
0# | ≤ 1,5 | |
1# | 1,5 ~ 2,5 | |
7# | 2,5 ~ 3,5 | |
15# | 3 ~ 4 |
Spezialer Wolfzahnbefestigungselement
| |
Modell | Riemenstärke | Länge | Roller min.diameter | Menge |
X0 | 1.0-2.0 | 1200 | 35 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
1500 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin | |||
X1 | 1.8-2.6 | 1200 | 40 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
1500 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin | |||
X1s | 1.8-2.6 | 1200 | 50 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
1500 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin | |||
X7 | 2.4-3.6 | 1200 | 50 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
1500 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin | |||
X7h | 2.4-3.6 | 1200 | 50 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
1500 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin | |||
X15 | 3.0-4.0 | 1200 | 70 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
1500 | 8pcs/Box mit 4 -pc -Pin |
Wolfzahnbeschlusseformvorschlag
Modell | Riemenstärke (mm) | |
0# | ≤ 1,5 | |
1# | 1,5 ~ 2,5 | |
7# | 2,5 ~ 3,5 | |
15# | 3 ~ 4 |
Runde Zahnbeschläge
| |
Modell | Riemenstärke | Länge | Roller min.diameter | Menge |
CX1-SP | 1.6-3.2 | 300 | 51 | 12pcs/Box |
CX1 | 3.2-4.0 | 51 | 12pcs/Box | |
CX1LL-SP | 1.6-3.2 | 76 | 12pcs/Box | |
Cx1ll | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/Box | |
CX2A-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/Box | |
CX2A | 4.0-4.8 | 76 | 12pcs/Box | |
CX3 | 4.0-4.8 | 76 | 12pcs/Box | |
CX3-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/Box | |
CX3-LP | 4.8-5.6 | 76 | 12pcs/Box | |
CX4 | 5.6-6.4 | 102 | 8pcs/Box | |
CX5 | 7.1-7.9 | 127 | 8pcs/Box | |
CX6 | 7.9-9.0 | 152 | 6pcs/Box | |
CX7 | 9.0-10.0 | 175 | 6pcs/Box |
Runde Zahnbefestigungsform Vorschlag
Modell | Riemenstärke (mm) | |
1# | 3.2-4.0 | |
2-3# | 4.0-5.6 | |
4-7# | 5.5-10 |